* Kullanım şekilleri ortalama olarak belirlenmiştir.
| Ana Maliyetler | Satın Alma | Kiralama |
|---|---|---|
| Toner Maliyeti | var | yok |
| Amortisman Bedeli | var | yok |
| Yedek Parça Maliyeti | var | yok |
| Teknik Servis Ücreti | var | yok |
| Bakım Hizmet Bedeli | var | yok |
| Yatırım Maliyeti | var | yok |
| Zaman Kaybı | var | yok |
Hiç düşündünüz mü?
10.000₺
tutarında aylık toner ve parça tasarrufu edildi.
220%
oranında yıllık maliyet avantajı sağlandı.
4x
daha temiz baskı ve zaman avantajına ulaşıldı.